Nominal size | d1 | d2 | d3 | Usually used with | ||
DIN 7606 Form A | Tol. H13 | Tol. H14 | Tol. +/- 0,2 | Exterior thread | Exterior thread | Inside thread |
3,5x6 | 3,7 +0,3 | 5,9 -0,2 | 1 | M 8x1 | ||
4x8 | 4,2 +0,3 | 7,9 -0,2 | 1 | |||
5x7,5 | 5,2 +0,3 | 7,4 -0,2 | 1 | M 10x1 | ||
5x9 | 5,2 +0,3 | 8,9 -0,2 | 1 | |||
5,5x8 | 5,7 +0,3 | 7,9 -0,2 | 1 | M 10x1 | ||
6x10 | 6,2 +0,3 | 9,9 -0,2 | 1 | |||
6,5x9,5 | 6,7 +0,3 | 9,4 -0,2 | 1 | M12 x1,5 | ||
6,5x11 | 6,7 +0,3 | 10,9 -0,2 | 1 | M 14x1,5 | ||
8x11,5 | 8,2 +0,3 | 11,4 -0,2 | 1 | M 8x1 | M 14x1,5 | |
8x13 | 8,2 +0,3 | 12,9 -0,2 | 1 | M 8x1 | M 16x1,5 | |
8x12 | 8,2 +0,3 | 11,9 -0,2 | 1 | M 8x1 | ||
8x14 | 8,2 +0,3 | 13,9 -0,2 | 1 | M 8x1 | ||
10x13,5 | 10,2 +0,3 | 13,4 -0,2 | 1 | M 10x1 | G 1/8 | M16x1,5 |
10x15 | 10,2 +0,3 | 14,9 -0,2 | 1 | M 10x1 | G 1/8 | M 18x1,5 |
10x14 | 10,2 +0,3 | 13,9 -0,2 | 1 | M 10x1 | G 1/8 | |
10x16 | 10,2 +0,3 | 15,9 -0,2 | 1 | M 10x1 | G 1/8 | |
12x15,5 | 12,2 +0,3 | 15,4 -0,2 | 1,5 | M 12x1,5 | M 18x1,5 | |
12x17 | 12,2 +0,3 | 16,9 -0,2 | 1,5 | M 12x1,5 | M 20x1,5 | |
12x16 | 12,2 +0,3 | 15,9 -0,2 | 1,5 | M 12x1,5 | ||
12x18 | 12,2 +0,3 | 17,9 -0,2 | 1,5 | M 12x1,5 | ||
14x18 | 14,2 +0,3 | 17,9 -0,2 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ | |
14x20 | 14,2 +0,3 | 19,9 -0,2 | 1,5 | M 14x1,5 | G ¼ | |
15x19 | 15,2 +0,3 | 18,9 -0,2 | 1,5 | M 22x1,5 | ||
16x20 | 16,2 +0,3 | 19,9 -0,2 | 1,5 | M 16x1,5 | ||
16x22 | 16,2 +0,3 | 21,9 -0,2 | 1,5 | M 16x1,5 | ||
17x21 | 17,2 +0,3 | 20,9 -0,2 | 1,5 | G 3/8 | M 24x1,5 | |
17x23 | 17,2 +0,3 | 22,9 -0,2 | 1,5 | G 3/8 | M 26x1,5 | |
18x22 | 18,2 +0,3 | 21,9 -0,2 | 1,5 | M 18x1,5 | M 26x1,5 | |
18x24 | 18,2 +0,3 | 23,8 -0,2 | 1,5 | M 18x1,5 | M 27x2 | |
20x24 | 20,2 +0,3 | 23,8 -0,2 | 1,5 | M 20x1,5 | M 27x2 | |
20x26 | 20,2 +0,3 | 25,9 -0,2 | 1,5 | M 20x1,5 | M 30x2 | |
21x26 | 21,2 +0,3 | 25,9 -0,2 | 1,5 | G ½ | M 30x2 | |
21x28 | 21,2 +0,3 | 27,9 -0,2 | 1,5 | G ½ | ||
22x27 | 22,2 +0,3 | 26,9 -0,2 | 1,5 | M 22x1,5 | M 30x1,5 | |
22x29 | 22,2 +0,3 | 28,9 -0,2 | 2 | M 22x1,5 | M 30x2 | |
23x28 | 23,3 +0,3 | 27,9 -0,2 | 2 | G 5/8 | M 33x2 | |
23x30 | 23,3 +0,3 | 29,9 -0,2 | 2 | G 3/8 | M 33x2 | |
24x29 | 24,3 +0,3 | 28,9 -0,2 | 2 | M 24x1,5 | M 33x2 | |
24x32 | 24,3 +0,3 | 31,9 -0,2 | 2 | M 24x1,5 | M 36x2 | |
25x30 | 25,3 +0,3 | 29,9 -0,2 | 2 | M 33x1,5 | ||
25x33 | 25,3 +0,3 | 32,9 -0,2 | 2 | M 36x1,5 | ||
26x31 | 26,3 +0,3 | 30,9 -0,2 | 2 | M 26x1,5 | M 36x2 | |
26x34 | 26,3 +0,3 | 33,9 -0,2 | 2 | M 26x1,5 | ||
26x32 | 26,3 +0,3 | 31,9 -0,2 | 2 | M 26x1,5 | M 36x2 | |
27x32 | 27,3 +0,3 | 31,9 -0,2 | 2 | M 27x2 | G ¾ | M 36x2 |
27x35 | 27,3 +0,3 | 34,9 -0,2 | 2 | M 27x2 | G ¾ | M 38x2 |
28x33 | 28,3 +0,3 | 32,9 -0,2 | 2 | M 36x2 | ||
30x36 | 30,3 +0,3 | 35,9 -0,2 | 2 | M 30x1,5 | G 7/8 | M 39x2 |
30x38 | 30,3 +0,3 | 37,9 -0,2 | 2 | M 30x2 | G 7/8 | M 42x2 |
32x40 | 32,3 +0,3 | 39,9 -0,2 | 2 | M 42x2 | ||
33x39 | 33,3 +0,3 | 38,9 -0,2 | 2 | M 33x2 | G 1 | M 42x2 |
33x41 | 33,3 +0,3 | 40,9 -0,2 | 2 | M 33x2 | G 1 | M 45x2 |
35x41 | 35,3 +0,3 | 40,9 -0,2 | 2 | M 45x2 | ||
36x42 | 36,3 +0,3 | 41,9 -0,2 | 2 | M 36x1,5 | M 45x1,5 | |
36x44 | 36,3 +0,3 | 43,9 -0,2 | 2 | M 36x2 | M 45x2 | |
38x44 | 38,3 +0,3 | 43,9 -0,2 | 2 | M 38x1,5 | G 1 1/8 | M 48x2 |
38x46 | 38,3 +0,3 | 45,9 -0,2 | 2 | M 38x1,5 | G 1 1/8 | |
39x46 | 39,3 +0,3 | 45,9 -0,2 | 2 | M 39x2 | ||
39x48 | 39,3 +0,3 | 47,9 -0,2 | 2 | M 39x2 | M52x2 | |
40x47 | 40,3 +0,3 | 46,9 -0,2 | 2 | M 52x2 | ||
40x49 | 40,3 +0,3 | 48,9 -0,2 | 2 | M 52x2 | ||
42x49 | 42,3 +0,3 | 48,9 -0,2 | 2 | M 42x1,5 | G 1 ¼ | M 52x1,5 |
42x51 | 42,3 +0,3 | 50,9 -0,2 | 2 | M 42x2 | G 1 ¼ | M 52x2 |
44x51 | 44,3 +0,3 | 50,9 -0,2 | 2 | |||
44x53 | 44,3 +0,3 | 52,9 -0,2 | 2 | |||
45x52 | 45,3 +0,3 | 51,9 -0,2 | 2 | M 45x1,5 | ||
45x54 | 45,3 +0,3 | 53,9 -0,2 | 2 | M 45x2 | ||
48x55 | 48,3 +0,3 | 54,9 -0,2 | 2 | M 48x1,5 | G 1 ½ | |
48x57 | 48,3 +0,3 | 56,9 -0,2 | 2 | M 48x2 | G 1 ½ | |
50x57 | 50,3 +0,3 | 56,9 -0,2 | 2 | |||
50x59 | 50,3 +0,3 | 58,9 -0,2 | 2 | |||
52x60 | 52,5 +0,5 | 59,8 -0,3 | 2,5 | M 52x1,5 | ||
52x62 | 52,5 +0,5 | 61,8 -0,3 | 2,5 | M 52x2 | ||
54x62 | 54,5 +0,5 | 61,8 -0,3 | 2,5 | G 1 ¾ | ||
54x64 | 54,5 +0,5 | 63,8 -0,3 | 2,5 | G 1 ¾ | ||
55x63 | 55,5 +0,5 | 62,8 -0,3 | 2,5 | |||
56x64 | 56,5 +0,5 | 63,8 -0,3 | 2,5 | M 56x2 | ||
58x66 | 58,5 +0,5 | 65,8 -0,3 | 2,5 | |||
60x68 | 60,5 +0,5 | 67,8 -0,3 | 2,5 | M 60x2 | G 2 | |
64x72 | 64,5 +0,5 | 71,8 -0,3 | 2,5 | M 64x2 | ||
65x74 | 65,5 +0,5 | 73,8 -0,3 | 2,5 | M 65x2 | ||
70x79 | 70,5 +0,5 | 78,8 -0,3 | 2,5 | |||
75x84 | 75,5 +0,5 | 83,8 -0,3 | 2,5 | |||
78x88 | 78,5 +0,5 | 87,8 -0,3 | 2,5 | M 78x2 | ||
80x90 | 80,7 +0,5 | 89,8 -0,3 | 2,5 | |||
85x95 | 85,7 +0,5 | 94,8 -0,3 | 2,5 | |||
90x100 | 90,7 +0,5 | 99,8 -0,3 | 2,5 | |||
95x105 | 95,7 +0,5 | 104,8 -0,3 | 2,5 | |||
100x110 | 100,7 +0,5 | 109,8 -0,3 | 2,5 | |||
105x115 | 105,7 +0,5 | 114,8 -0,3 | 2,5 | |||
110x120 | 110,7 +0,5 | 119,8 -0,3 | 2,5 | |||
115x125 | 115,7 +0,5 | 124,8 -0,3 | 2,5 | |||
120x130 | 120,7 +0,5 | 129,8 -0,3 | 2,5 | |||
125x135 | 125,7 +0,5 | 134,8 -0,3 | 2,5 |
Carsten Holm Sealing Solutions is not responsible for any typing errors and technical changes.
Please notice not all items are stock items.
Additional tool costs may occur.